一、公司簡介:
歐菲光集團(tuán)股份有限公司(簡稱“歐菲光”)正式運(yùn)營始于2002年,2010年在深交所上市,股票代碼為002456。公司主營業(yè)務(wù)為智能手機(jī)、智能汽車及新領(lǐng)域業(yè)務(wù),主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括光學(xué)影像模組、光學(xué)鏡頭、微電子及智能汽車相關(guān)產(chǎn)品等,廣泛應(yīng)用于以智能手機(jī)、智能家居及智能VR/AR設(shè)備等為代表的消費(fèi)電子和智能汽車領(lǐng)域。2022年研發(fā)投入達(dá)到16.99億元,占營業(yè)收入比重為11.46%。歐菲光目前建設(shè)有南昌、合肥等多個生產(chǎn)基地,形成光學(xué)光電一體化產(chǎn)業(yè)集群。隨著規(guī)模迅速擴(kuò)大,公司不斷提升運(yùn)營和生產(chǎn)效率,通過自動化改造、設(shè)備自制和軟件開發(fā)持續(xù)提升智能制造水平。
二、招聘崗位
招聘崗位 | 工作職責(zé) | 需求專業(yè) | 人數(shù) | 薪資 |
質(zhì)量崗(技術(shù)員) | 1、品質(zhì)管理計劃的執(zhí)行; 2、品質(zhì)制度的遵守; 3、把控物料品質(zhì)。 | 專業(yè)不限; | 20 | 5000-8000元/月 |
制程工藝(PE技術(shù)員) | 1、產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo);2、異常問題的分析提報及臨時措施安排;3、產(chǎn)線工藝的改善,裝配效率的提升;4、生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)試。 | 專業(yè)不限;電子、自動化,電機(jī),機(jī)械,計算機(jī),自動化 | 30 | |
設(shè)備維護(hù)(ME技術(shù)員) | 1、生產(chǎn)過程中的設(shè)備的更新改進(jìn);2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的維護(hù),儀器設(shè)備的維修與保養(yǎng)等;3、故障預(yù)防,設(shè)備預(yù)警,品質(zhì)改善。 | 專業(yè)不限;電子、計算機(jī)、理科類(機(jī)械/電氣/自動化等) 優(yōu)先 | 20 | |
管理崗(儲備線長) | 1、生產(chǎn)人力安排、計劃安排、人員品質(zhì)安全教育;2、維護(hù)車間人員紀(jì)律,良好的生產(chǎn)紀(jì)律;3、報表輸出,掌握生產(chǎn)一手資料。 | 專業(yè)不限; | 20 | |
培養(yǎng)方向:技術(shù)職:儲備技術(shù)員→技術(shù)員→工程師 ;管理職:儲備線長→線長→課長→經(jīng)理 | ||||
注:實習(xí)期:1.綜合薪資 5000-6500元/月(職級+技術(shù)津貼:400~600元/月)2. 前3個月一線實習(xí)熟悉流程,后3個月雙向選擇轉(zhuǎn)技術(shù)職&管理職 轉(zhuǎn)正后:1.綜合薪資 6500-8000元/月(職級+技術(shù)津貼:800~2000元/月)2.從事技術(shù)職&管理職 | ||||
三、薪資待遇 (月綜合收入5200-8000元)
入職時間 | 基本工資(含工齡) | 每小時加班費(fèi) | 績效工資 | 夜班補(bǔ)貼 | 崗位補(bǔ)貼 | 餐補(bǔ) | 技能工資 |
新入職 | 2300元 | 17.24元/22.99元/34.48元 | 160元 | 20元/晚 | 0-800元 | 400元 | 300-2000元 |
滿一年 | 2500元 |
四、公司環(huán)境:

五、應(yīng)聘地址及聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:蔣主管 19955139775(微信同號) 地址:安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)歐菲光招聘中心

皖公網(wǎng)安備案:皖xxx備xxxxxxxx號